|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Max Product Volume: | 10L | Fuerza de sujeción del molde: | 90knet |
|---|---|---|---|
| Materiales aplicables: | Se trata de un producto de fabricación en la Unión Europea. | Fuerza de sujeción: | 120KN |
| Peso de la máquina: | 8.2t | sistema de control: | PLC con pantalla táctil |
| Pantalla táctil: | siemens | Material aplicable: | HDPE + EVOH+AD |
| Resaltar: | Máquina de moldeo por extrusión de Hdpe,Máquina de moldeo por extrusión EVOH,Máquina de extrusión de fuerza de sujeción de 90KN |
||
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Materiales aplicables | PE, PP, PVC, PA, etc. | |
| Volumen máximo de producto | L | 10 |
| Número de cabezales | Juego | 1, 2, 3, 4 |
| Dimensiones de la máquina (L×A×H) | m | 4 × 2,3 × 2,5 |
| Peso de la máquina | Tonelada | 8,2 |
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Fuerza de sujeción de moldes | kN | 150 |
| Carreras de apertura de platina | mm | 220 - 620 |
| Carrera de platina | mm | 540 |
| Tamaños máximos de moldes (A×H) | mm | 520 × 460 |
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Diámetro del tornillo | mm | 80 |
| Relación de esbeltez del tornillo (L/D) | 24 | |
| Capacidad de plastificación (HDPE) | kg/h | 90 |
| Etapas/zonas de calentamiento del tornillo | Zona | 4 |
| Potencia de calentamiento del tornillo | kW | 15,85 |
| Potencia del ventilador del tornillo | kW | 0,28 |
| Potencia del motor de extrusión | kW | 30 |
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Etapas/zonas de calentamiento del cabezal | Zona | 3 |
| Potencia de calentamiento del cabezal | kW | 10 |
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Potencia total de la máquina | kW | 80 |
| Potencia del motor de aceite | kW | 18,7 |
| Presión de aire | MPa | 0,6 - 0,8 |
| Volumen de aire comprimido | m³/min | 1,5 |
| Volumen de agua de refrigeración | L/min | 40 |
Persona de Contacto: Levi.Li
Teléfono: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011