|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Max Product Volume: | 10L | solicitud: | Gránulos |
|---|---|---|---|
| Material aplicable: | HDPE + EVOH+AD | Fuerza de sujeción: | 120KN |
| Tipo de cabeza de troquel: | Troquel plano, troquel de perfil, troquel multicapa | estación: | Doble |
| sistema de control: | PLC con pantalla táctil | Peso de la máquina: | 8.2t |
| Resaltar: | máquina de moldeo por extrusión de doble estación,Máquina de moldeo por extrusión de 10L,máquina de extrusión de plástico a gran escala |
||
| Parámetros Básicos | |
|---|---|
| Materiales Aplicables | PE, PP, PVC, PA y otros |
| Volumen Máximo de Producto | 10 litros |
| Número de Cabezales | Opciones: 1, 2, 3 o 4 cabezales |
| Dimensiones de la Máquina (L × A × H) | 4 × 2.3 × 2.5 metros |
| Peso de la Máquina | 8.2 toneladas |
| Sistema de Cierre de Molde | |
| Fuerza de Cierre de Molde | 150 kN |
| Carrera de Apertura de Platina | 220 mm a 620 mm |
| Carrera de Placa | 540 mm |
| Tamaño Máximo de Molde (A × H) | 520 × 460 mm |
| Sistema de Extrusión | |
| Diámetro del Tornillo | 80 mm |
| Relación de Esbeltez del Tornillo (L/D) | 24 |
| Capacidad de Plastificación (HDPE) | 90 kg/hora |
| Número de Zonas de Calentamiento del Tornillo | 4 zonas |
| Potencia de Calentamiento del Tornillo | 15.85 kW |
| Potencia del Ventilador del Tornillo | 0.28 kW |
| Potencia del Motor de Extrusión | 30 kW |
| Especificaciones del Cabezal | |
| Número de Zonas de Calentamiento del Cabezal | 3 zonas |
| Potencia de Calentamiento del Cabezal | 10 kW |
| Consumo de Energía | |
| Potencia Total de la Máquina | 80 kW |
| Potencia del Motor de Aceite | 18.7 kW |
| Presión de Aire | 0.6 - 0.8 MPa |
| Consumo de Aire Comprimido | 1.5 metros cúbicos por minuto |
| Caudal de Agua de Refrigeración | 40 litros por minuto |
Persona de Contacto: Levi.Li
Teléfono: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011