|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Trazos de apertura de las placas: | De las siguientes características: | Garantía: | 1 año |
|---|---|---|---|
| Pantalla táctil: | siemens | Tipo de cabeza de troquel: | Troquel plano, troquel de perfil, troquel multicapa |
| Fuerza de sujeción: | 120KN | Fuerza de sujeción del molde: | 90knet |
| Materiales aplicables: | Se trata de un producto de fabricación en la Unión Europea. | estación: | Doble |
| Resaltar: | Máquina de moldeo por extrusión de PE PP PVC,Máquina de extrusión con pantalla táctil Siemens,Máquina de moldeo por extrusión de alta capacidad |
||
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Materiales aplicables | PE, PP, PVC, PA | |
| Volumen máximo de producto | L | 10 |
| Número de cabezales | Juego | 1, 2, 3, 4 |
| Dimensiones de la máquina (L × A × H) | m | 4 × 2,3 × 2,5 |
| Peso de la máquina | Tonelada | 8,2 |
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Fuerza de sujeción de moldes | kN | 150 |
| Carrera de apertura de placa | mm | 220-620 |
| Carrera de placa | mm | 540 |
| Tamaño máximo de molde (A × H) | mm | 520 × 460 |
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Diámetro del tornillo | mm | 80 |
| Relación de esbeltez del tornillo (L/D) | 24 | |
| Capacidad de plastificación (HDPE) | kg/h | 90 |
| Zonas de calentamiento del tornillo | Zona | 4 |
| Potencia de calentamiento del tornillo | kW | 15,85 |
| Potencia del ventilador del tornillo | kW | 0,28 |
| Potencia del motor de extrusión | kW | 30 |
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Zonas de calentamiento del cabezal | Zona | 3 |
| Potencia de calentamiento del cabezal | kW | 10 |
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Potencia total de la máquina | kW | 80 |
| Potencia del motor de aceite | kW | 18,7 |
| Presión de aire | MPa | 0,6-0,8 |
| Volumen de aire comprimido | m³/min | 1,5 |
| Volumen de agua de refrigeración | L/min | 40 |
Persona de Contacto: Levi.Li
Teléfono: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011