|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| SOCIEDAD ANÓNIMA: | mitsubishi | Palabra clave: | Máquina de soplar botellas con hdpe |
|---|---|---|---|
| Salida de HDPE: | 85kg/hora | Material aplicable: | HDPE + EVOH+AD |
| Fuerza de sujeción: | 120KN | Capa: | cuatro |
| MOTOR: | siemens | Capacidad de contenedores: | 500 ml |
| Resaltar: | Máquina de moldeo por extrusión de HDPE EVOH,máquina de extrusión para el procesamiento de plásticos,Equipo de moldeo de plástico de material AD |
||
| Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | ||
|---|---|---|
| Especificación | El material | El PE |
| Capacidad máxima del contenedor | - ¿ Qué? | 500 ml |
| Número de muertes | el conjunto | 4 |
| DIMENSIÓN de la máquina ((LxWxH)) | M. | 3.82 por 4 por 2.5 |
| Peso total | toneladas | 8.6 |
| Fuerza de sujeción | KN | 120 |
| Apertura de la placa | En el caso de los | 240 a 600 |
| Puntuación de la velocidad | En el caso de los | 540 |
| El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de producción y de las condiciones de producción. | En el caso de los | 480x500 |
| Diámetro del tornillo | En el caso de los | 75 |
| La relación entre la velocidad y la velocidad de la máquina | En el caso de las empresas | 24 |
| Capacitación para el plástico (HDPE) | En kg/h | 85 |
| Zona de calefacción por tornillo | zona | 3 |
| Potencia de calefacción por tornillo | En kW | 15.3 |
| La energía del ventilador | En kW | 0.14 |
| Potencia del motor del extrusor | En kW | 22 |
Persona de Contacto: Levi.Li
Teléfono: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011