|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| pantalla táctil: | siemens | Material aplicable: | HDPE + EVOH+AD |
|---|---|---|---|
| Capacidad de contenedores: | 500 ml | SOCIEDAD ANÓNIMA: | mitsubishi |
| Fuerza de sujeción: | 120KN | Trazo de la placa: | 540m m |
| Tipo: | Maquinaria de procesamiento de plástico | Material: | Plástico |
| Resaltar: | Máquina de moldeo por extrusión de HDPE de Siemens,Máquina de extrusión MP 80FD 85KG/H,máquina de moldeo por extrusión de alta potencia |
||
| Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | ||
|---|---|---|
| Especificación | El material | El PE |
| Capacidad máxima del contenedor | - ¿ Qué? | 500 ml |
| Número de muertes | el conjunto | 4 |
| DIMENSIÓN de la máquina ((LxWxH)) | M. | 3.82 por 4 por 2.5 |
| Peso total | toneladas | 8.6 |
| Unidad de sujeción | ||
| Fuerza de sujeción | KN | 120 |
| Apertura de la placa | En el caso de los | 240 a 600 |
| Puntuación de la velocidad | En el caso de los | 540 |
| El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de producción y de las condiciones de producción. | En el caso de los | 480x500 |
| Unidad de extrusión | ||
| Diámetro del tornillo | En el caso de los | 75 |
| La relación entre la velocidad y la velocidad de la máquina | En el caso de las empresas | 24 |
| Capacitación para el plástico (HDPE) | En kg/h | 85 |
| Zona de calefacción por tornillo | zona | 3 |
| Potencia de calefacción por tornillo | En kW | 15.3 |
| La energía del ventilador | En kW | 0.14 |
| Potencia del motor del extrusor | En kW | 22 |
| Muere en la cabeza | ||
| Zona de calefacción de la cabeza | zona | 15 |
| Potencia de la cabeza de calefacción | En kW | 16.5 |
| Diámetro máximo del molde bucal | En el caso de los | 35 |
| Consumo de energía | ||
| Potencia total de la máquina | En kW | 72 |
| El motor de la bomba de aceite | En kW | 15 |
| Presión del aire | En el caso de las | 0.6 a 0.8 |
| Consumo aire de compresión | el volumen de agua | 1.5 |
| CONSUMO AGUA de refrigeración | el volumen de agua | 0.4 |
Persona de Contacto: Levi.Li
Teléfono: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011