|
|
Máquina de moldeo de botellas de lubricante de 3 capas de HDPE 1L MP70D-2 con línea de banda de vista |
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Max Oil Pressure: | 14 MPa (140 kgf/cm²) | Memoria de datos: | 40 juegos de moldes |
|---|---|---|---|
| Voltaje: | 380 V ± 10 % (50 Hz) | Dimensiones de la máquina: | 3,7 × 3 × 2,5M |
| Peso de la máquina: | 8 toneladas | Fuerza de sujeción del molde: | 150 KN |
La MP70FS representa una máquina de moldeo por extrusión-soplado de doble estación de nivel industrial de primer nivel diseñada para lograr una producción de alta eficiencia de productos plásticos huecos. Su construcción robusta garantiza un rendimiento de fabricación continuo y confiable, lo que lo hace ideal para aplicaciones industriales exigentes.
Impulsado por un sistema hidráulico de bajo consumo, el MP70FS se controla con precisión a través de una microcomputadora dinámica avanzada. Esta combinación permite que la máquina funcione a velocidades de ciclo superiores mientras mantiene un espesor de pared de parisón constante, lo que garantiza una producción de alta calidad con un mínimo desperdicio de material.
Además del rendimiento, el MP70FS prioriza la seguridad del operador con funciones de protección integradas y un diseño ergonómico. Como resultado, se destaca como la plataforma de fabricación preferida para las fábricas inteligentes que buscan mejorar el rendimiento de la producción y reducir los gastos operativos generales.
| Artículo | Unidad | Parámetro |
|---|---|---|
| Materiales aplicables | PE, PP, PVC, PA, etc. | |
| Volumen máximo de producto | l | 10 |
| Número de cabezas | COLOCAR | 1, 2, 3, 4 |
| Dimensión de la máquina (L×W×H) | METRO | 3,7 × 3 × 2,5 |
| Peso de la máquina | TONELADA | 8 |
| Artículo | Unidad | Parámetro |
|---|---|---|
| Fuerza de sujeción del molde | kn | 150 |
| Carrera de apertura del plato | MM | 240-600 |
| Trazo de placa | MM | 360 |
| Tamaño máximo del molde (ancho x alto) | MM | 500 × 360 |
| Artículo | Unidad | Parámetro |
|---|---|---|
| Diámetro del tornillo | MM | 70 |
| Relación de esbeltez del tornillo (L/D) | 24 | |
| Capacidad plastificante (HDPE) | kilos por hora | 90 |
| Etapa/zona de calentamiento de tornillo | Zona | 3 |
| Potencia de calentamiento del tornillo | kilovatios | 12 |
| Potencia del ventilador de tornillo | kilovatios | 0,28 |
| Potencia del motor de extrusión | kilovatios | 18.5 |
| Etapa/zona de calentamiento del cabezal | Zona | 10 |
| Potencia de calentamiento del cabezal | kilovatios | 16.5 |
| Diámetro máximo del molde de la puerta de extrusión | MM | 3 |
| Artículo | Unidad | Parámetro |
|---|---|---|
| Potencia total de la máquina | kilovatios | 70 |
| Potencia del motor de aceite | kilovatios | 15 |
| Presión de aire | AMP | 0,6 - 0,8 |
| Consumo medio de energía | kilovatios | 1.5 |
| Volumen de aire de compresión | m³/h | 50 |
| Volumen de agua de refrigeración | m³/h | 55,5 |
Persona de Contacto: Levi.Li
Teléfono: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011