|
|
Máquina de moldeo de botellas de lubricante de 3 capas de HDPE 1L MP70D-2 con línea de banda de vista |
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Modos de operación: | Manual / Semiautomático / Totalmente automático | Max Oil Pressure: | 14 MPa (140 kgf/cm²) |
|---|---|---|---|
| Control hidráulico: | Válvula Proporcional Doble (PQ) | Tipo de sujeción: | Alternar estación doble |
| Método de moldeo: | Moldeo por soplado | Voltaje: | 380 V ± 10 % (50 Hz) |
La MP70FS es una máquina de moldeo por extrusión-soplado de nivel industrial de primer nivel, diseñada con estaciones duales para optimizar la producción de alta eficiencia de productos huecos de plástico. Su ingeniería avanzada garantiza un funcionamiento continuo, cumpliendo con las rigurosas demandas de los entornos de fabricación modernos.
Impulsado por un sistema hidráulico de bajo consumo y controlado con precisión a través de una microcomputadora dinámica, el MP70FS logra velocidades de ciclo impresionantes mientras mantiene un espesor constante de la pared del parisón. Esta combinación da como resultado una calidad superior del producto y confiabilidad durante todo el proceso de producción.
La seguridad es una característica primordial del MP70FS y ofrece una protección excepcional para los operadores durante su uso. Como solución de fabricación definitiva, se alinea perfectamente con los objetivos de las fábricas inteligentes que buscan maximizar el rendimiento y minimizar los gastos operativos generales.
| Artículo | Unidad | Parámetro |
|---|---|---|
| Materiales aplicables | PE, PP, PVC, PA y otros | |
| Volumen máximo de producto | l | 10 |
| Número de cabezas | Colocar | 1, 2, 3, 4 |
| Dimensiones de la máquina (largo x ancho x alto) | metro | 3,7*3*2,5 |
| Peso de la máquina | Tonelada | 8 |
| Artículo | Unidad | Parámetro |
|---|---|---|
| Fuerza de sujeción del molde | kN | 150 |
| Carrera de apertura del plato | milímetros | 240-600 |
| Trazo de placa | 360 | |
| Tamaño máximo del molde (ancho x alto) | milímetros | 500*360 |
| Artículo | Unidad | Parámetro |
|---|---|---|
| Diámetro del tornillo | milímetros | 70 |
| Relación de esbeltez del tornillo (L/D) | 24 | |
| Capacidad plastificante (HDPE) | kg/hora | 90 |
| Etapa/zona de calentamiento de tornillo | Zonas | 3 |
| Potencia de calentamiento del tornillo | kilovatios | 12 |
| Potencia del ventilador de tornillo | kilovatios | 0,28 |
| Potencia del motor de extrusión | kilovatios | 18.5 |
| Artículo | Unidad | Parámetro |
|---|---|---|
| Etapa/zona de calentamiento del cabezal | Zonas | 10 |
| Potencia de calentamiento del cabezal | kilovatios | 16.5 |
| Diámetro máximo del molde de la puerta de extrusión | milímetros | 3 |
| Artículo | Unidad | Parámetro |
|---|---|---|
| Potencia total de la máquina | kilovatios | 70 |
| Potencia del motor de aceite | kilovatios | 15 |
| Presión de aire | MPa | 0,6 - 0,8 |
| Consumo medio de energía | kilovatios | 1.5 |
| Volumen de aire de compresión | m³/h | 50 |
| Volumen de agua de refrigeración | m³/h | 55,5 |
Persona de Contacto: Levi.Li
Teléfono: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011