|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| moldCavity: | 1-4 cavidades | Motor de extrusión: | 11kw |
|---|---|---|---|
| Método de moldeo: | Moldeo por soplado | Código Hs: | 8477301000 |
| Volumen hueco de la parte: | 1-30L | Sistema de control: | PLC Wise Tech |
| Consumo de agua: | 300 | Proporción de delgadez de los tornillos: | 24L/D |
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Materiales aplicables | PE, PP | |
| Volumen máximo del producto | - ¿ Qué? | 10 |
| Número de cabezas | SET | 3 |
| Dimensión de la máquina (L x W x H) | - ¿ Qué? | 3.5 por 5.6 por 2.65 |
| Peso de la máquina | En toneladas | 15 |
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Fuerza de sujeción del molde | No incluidos | 200 |
| Trazo de apertura de la placa | En el caso de los | 240 - 640 |
| Injerto en la placa | En el caso de los | 750 |
| Tamaños máximos del molde (W x H) | En el caso de los | 700 x 420 |
| Parámetro | Unidades | Los valores |
|---|---|---|
| Diámetro del tornillo | En el caso de los | 100, 75, 75, 25, 25 |
| La velocidad de las válvulas se calculará en función de la velocidad de las válvulas. | 26, 24, 24, 22, 22 | |
| Capacidad de plastificación (HDPE) | En kg/h | 218, 75, 75, 3, 3 |
| Etapas/zonas de calentamiento por tornillo | Zona | 4, 3, 3, 2, 2 |
| Potencia de calefacción por tornillo | KW | 17.4, 12.6, 12.6, 1.4, 1.4 |
| No me importa la potencia del ventilador. | KW | 0.56, 0.28, 0.28- ¿ Por qué? |
| Potencia del motor de extrusión | KW | 55, 22, 22, 1.5, 1.5 |
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Etapas/zonas de calentamiento de la cabeza | Zona | 14 |
| Potencia de calefacción de la cabeza | KW | 30 |
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Potencia total de la máquina | KW | 210 |
| Potencia del motor de aceite | KW | 31 |
| Presión del aire | MPA | 0.6 - 1 |
| Volumen de aire comprimido | M3/min | 1.2 |
| Volumen del agua de refrigeración | L/min | 1000 |
Persona de Contacto: Levi.Li
Teléfono: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011