|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Volumen hueco de la parte: | 1-30L | Producción: | 130-160kg/hora |
|---|---|---|---|
| Código Hs: | 8477301000 | Consumo de agua: | 300 |
| Voltaje: | 380V-440V | Proporción de delgadez de los tornillos: | 24L/D |
| Fuerza de sujeción del molde: | 150knet | Sistema de control: | PLC Wise Tech |
| Artículo | Unidad | Parámetro básico |
|---|---|---|
| Materiales aplicables | PE, PP | |
| Volumen máximo de producto | l | 10 |
| Número de cabezas | COLOCAR | 3 |
| Dimensión de la máquina (L*W*H) | METRO | 3,5*5,6*2,65 |
| Peso de la máquina | TONELADA | 15 |
| Artículo | Unidad | Parámetro básico |
|---|---|---|
| Fuerza de sujeción del molde | kn | 200 |
| Carrera de apertura del plato | MM | 240 - 640 |
| Trazo de placa | MM | 750 |
| Tamaño máximo del molde (ancho x alto) | MM | 700*420 |
| Parámetro | Unidad | 100 milímetros | 75 milímetros (1) | 75 milímetros (2) | 25mm (1) | 25mm (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro del tornillo | MM | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| Relación de esbeltez del tornillo (L/D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| Capacidad plastificante (HDPE) | kilos por hora | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| Etapa/zona de calentamiento de tornillo | Zona | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Potencia de calentamiento del tornillo | kilovatios | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| Potencia del ventilador de tornillo | kilovatios | 0,56 | 0,28 | 0,28 | ||
| Potencia del motor de extrusión | kilovatios | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| Artículo | Unidad | Parámetro |
|---|---|---|
| Etapa/zona de calentamiento del cabezal | Zona | 14 |
| Potencia de calentamiento del cabezal | kilovatios | 30 |
| Artículo | Unidad | Parámetro |
|---|---|---|
| Potencia total de la máquina | kilovatios | 210 |
| Potencia del motor de aceite | kilovatios | 31 |
| Presión de aire | AMP | 0,6 - 1 |
| Volumen de aire comprimido | M³/min | 1.2 |
| Volumen de agua de refrigeración | l/min | 1000 |
Persona de Contacto: Levi.Li
Teléfono: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011