|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Producción: | 130-160kg/hora | Motor de extrusión: | 11kw |
|---|---|---|---|
| Dimensiones de la máquina: | 3400x1800x2100mm | equipo auxiliar: | Maquinaria auxiliar de marca famosa |
| Días de entrega: | 60 días | Fuerza de sujeción del molde: | 150knet |
| Método de moldeo: | Moldeo por soplado | moldCavity: | 1-4 cavidades |
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Materiales aplicables | PE, PP | |
| Volumen máximo del producto | - ¿ Qué? | 10 |
| Número de cabezas | SET | 3 |
| Las dimensiones de la máquina (L x W x H) | - ¿ Qué? | 3.5 por 5.6 por 2.65 |
| Peso de la máquina | Tones | 15 |
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Fuerza de sujeción del molde | KN | 200 |
| Trazo de apertura de la placa | En el caso de los | Las demás: |
| Injerto en la placa | En el caso de los | 750 |
| Tamaño máximo del molde (W x H) | En el caso de los | 700 x 420 |
| Parámetro | Unidad | Valor 1 | Valor 2 | Valor 3 | Valor 4 | Valor 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro del tornillo | En el caso de los | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| La velocidad de las válvulas se calculará en función de la velocidad de las válvulas. | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| Capacidad de plastificación (HDPE) | En kg/h | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| Etapas / zonas de calentamiento por tornillo | Zona | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Potencia de calefacción por tornillo | En kW | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| No me importa la potencia del ventilador. | En kW | 0.56 | 0.28 | 0.28 | ||
| Potencia del motor de extrusión | En kW | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Etapas / zonas de calentamiento de la cabeza | Zona | 14 |
| Potencia de calefacción de la cabeza | En kW | 30 |
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Potencia total de la máquina | En kW | 210 |
| Potencia del motor de aceite | En kW | 31 |
| Presión del aire | MPa | 0.6 - 1 |
| Volumen de aire comprimido | el volumen de agua | 1.2 |
| Tasa de flujo de agua de refrigeración | L/min | 1000 |
Persona de Contacto: Levi.Li
Teléfono: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011