|
|
Máquina de moldeo de botellas de lubricante de 3 capas de HDPE 1L MP70D-2 con línea de banda de vista |
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Agua de refrigeración: | 1000 l/min | Diámetro del tornillo auxiliar: | 75 milímetros |
|---|---|---|---|
| Fuerza de sujeción: | 200 kn | Diámetro del tornillo principal: | 100 milímetros |
| Material: | PE/PP/PVC/PA/PC/PS/EVA | Consumo de aire: | 1,2 m³/min |
| Tamaño de la máquina: | 3,5 × 5,6 × 2,65 metros | Golpe de apertura de molde: | 240-640 milímetros |
La Máquina de Moldeo por Soplado de Plástico MP100FD es un sistema de moldeo por extrusión y soplado altamente eficiente, diseñado para producir artículos huecos de plástico que van desde 5 ml hasta 10 litros. Esta máquina versátil fabrica diversos productos, incluyendo botellas de plástico, frascos, bidones, cajas de herramientas, juguetes, componentes automotrices, contenedores para el hogar y soluciones de embalaje industrial.
Acomoda un amplio espectro de materias primas, incluyendo PE, PP, PVC, PA, PC, PS y EVA, brindando a los fabricantes una excepcional flexibilidad en la selección de materiales y un rendimiento de producción confiable.
Con un mecanismo de sujeción de doble estación, sistema de troquel de 3 cabezales, control automático basado en PLC y diseño hidráulico de bajo consumo energético, la MP100FD garantiza una operación estable y tiempos de ciclo rápidos, al tiempo que reduce los costos de producción y mantiene una alta calidad de salida.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | MP100FD |
| Volumen Máximo de Producto | 10 litros |
| Materiales Compatibles | PE, PP, PVC, PA, PC, PS, EVA |
| Configuración de Cabezales | 3 juegos de cabezales |
| Dimensiones (Alto x Largo x Ancho) | 3.5 x 5.6 x 2.65 metros |
| Peso | 15 toneladas |
| Fuerza de Sujeción | 200 KN |
| Carrera de Apertura de Molde | 240-640 mm |
| Tamaño Máximo de Molde | 700 x 420 mm |
| Diámetro del Tornillo Principal | 100 mm |
| Diámetro del Tornillo Auxiliar | 75 mm |
| Capacidad de Plastificación | 218 kg/hora |
| Consumo Total de Energía | 210 KW |
| Presión de Aire | 0.6-1 MPa |
| Consumo de Aire | 1.2 m³/minuto |
| Flujo de Agua de Enfriamiento | 1000 litros/minuto |
Persona de Contacto: Levi.Li
Teléfono: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011