|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| nombre de la máquina: | Máquina del moldeo por insuflación de aire comprimido de la protuberancia | Consumo de aire: | 0.4 |
|---|---|---|---|
| Automatización: | Automático | Volumen hueco de la parte: | 1-30L |
| OEM: | Sí | Fuerza de sujeción del molde: | 150knet |
| Sistema de enfriamiento: | Refrigeración por agua | Cavidad de moho: | 2 |
La máquina de moldeo por soplado de plástico MP está diseñada para fabricar una gama completa de productos huecos de plástico de alta molecular.Este versátil sistema produce artículos huecos con capacidades de 5 mililitros a 100 litros, por lo que es adecuado para diversas aplicaciones industriales.
Ideal para crear botellas, macetas, frascos, barriles, juguetes, cajas de herramientas, componentes de muebles y piezas de automóviles, esta máquina admite el procesamiento de múltiples materiales, incluidos PE, PP, PVC, PA, PC, PS,y EVA, garantizando un excelente rendimiento de moldeo en diversos requisitos de fabricación.
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Materiales aplicables | ¿Qué quieres decir? | PE, PP |
| Volumen máximo del producto | - ¿ Qué? | 10 |
| Número de cabezas | SET | 3 |
| Dimensión de la máquina (L×W×H) | - ¿ Qué? | 3.5 × 5,6 × 2.65 |
| Peso de la máquina | Tones | 15 |
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Fuerza de sujeción del molde | No incluidos | 200 |
| Trazos de apertura de las placas | En el caso de los | 240 a 640 años |
| Trazo de la placa | En el caso de los | 750 |
| Tamaños máximos del molde (W × H) | En el caso de los | 700 × 420 |
| Parámetro | Unidad | 100 mm | de una longitud de 75 mm | de una longitud de 75 mm | 25 mm | 25 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro del tornillo | En el caso de los | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| Relación de delgadez de los tornillos (L/D) | ¿Qué quieres decir? | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 |
| Capacidad de plastificación (HDPE) | En kg/h | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| Estadio/zona de calentamiento por tornillo | Zona | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Potencia de calefacción por tornillo | KW | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| Potencia del ventilador de tornillo | KW | 0.56 | 0.28 | 0.28 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
| Potencia del motor de extrusión | KW | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Estadio/zona de calentamiento de la cabeza | Zona | 14 |
| Potencia de calefacción de la cabeza | KW | 30 |
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Potencia total de la máquina | KW | 210 |
| Potencia del motor de aceite | KW | 31 |
| Presión del aire | MPA | 0.6 - 1 |
| Volumen del aire de compresión | M3/min | 1.2 |
| Volumen del agua de refrigeración | L/min | 1000 |
El moldeador MEPER MP 100 FD es una máquina de extrusión avanzada diseñada para la producción eficiente de productos plásticos huecos.Este sistema automático ofrece un rendimiento fiable para diversas aplicaciones industriales.
Ideal para la producción de recipientes, botellas y piezas huecas utilizadas en las industrias de embalaje, automoción, hogar y farmacéuticas.La automatización de la máquina reduce significativamente las necesidades de mano de obra a 1-2 operadores, mejorando la eficiencia de la producción y reduciendo los costes operativos.
Con una capacidad de suministro de 100 juegos por mes y entrega dentro de 25-35 días hábiles, esta máquina satisface las necesidades de producción de alto volumen manteniendo una excelente calidad de moldeo y eficiencia energética.
Persona de Contacto: Levi.Li
Teléfono: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011