|
|
Máquina de moldeo de botellas de lubricante de 3 capas de HDPE 1L MP70D-2 con línea de banda de vista |
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Dimensión: | 3600*1700*1800mm | Tipo de embalaje: | caja de madera |
|---|---|---|---|
| Nombre del producto: | máquina plástica del moldeo por insuflación de aire comprimido de la botella | Producción: | 40kg/h |
| estación: | 2 | potencia total: | 25kW |
| Dimensiones de la máquina: | 4000 mm x 1500 mm x 2200 mm | Peso: | 1300 kg |
| Resaltar: | Máquina sopladora de botellas de plástico con salida de 40 kg/h,máquina de moldeo por extrusión de diseño de doble estación,equipo de soplado con interfaz de pantalla táctil PLC |
||
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Materiales aplicables | PE, PP | |
| Volumen máximo de producto | L | 10 |
| Número de cabezales | JUEGO | 3 |
| Dimensiones de la máquina (L*A*H) | M | 3,5 * 5,6 * 2,65 |
| Peso de la máquina | TON | 15 |
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Fuerza de sujeción del molde | KN | 200 |
| Carrera de apertura de la platina | MM | 240 - 640 |
| Carrera de la placa | MM | 750 |
| Tamaño máximo del molde (A*H) | MM | 700 * 420 |
| Parámetro | Unidad | Valor Juego 1 | Valor Juego 2 | Valor Juego 3 | Valor Juego 4 | Valor Juego 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro del tornillo | MM | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| Relación de esbeltez del tornillo (L/D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| Capacidad de plastificación (HDPE) | KG/H | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| Etapas/zonas de calentamiento del tornillo | Zona | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Potencia total de la máquina | KW | 210 |
| Potencia del motor de aceite | KW | 31 |
| Presión de aire | MPA | 0,6 - 1 |
| Volumen de aire comprimido | M³/min | 1,2 |
| Volumen de agua de refrigeración | L/min | 1000 |
Persona de Contacto: Levi.Li
Teléfono: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011