|
|
Máquina de moldeo de botellas de lubricante de 3 capas de HDPE 1L MP70D-2 con línea de banda de vista |
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material del molde: | De aluminio o de acero | Compatibilidad de materiales: | PET, PEAD, PP, PVC |
|---|---|---|---|
| Cabezales de troquel: | 6 cabezas | Plástico procesado: | PÁGINAS |
| Sistema de control: | PLC con pantalla táctil | Dimensiones de la máquina: | 4000 mm x 1500 mm x 2200 mm |
| Nombre del producto: | máquina plástica del moldeo por insuflación de aire comprimido de la botella | Sistema de refrigeración: | Refrigeración por agua |
| Resaltar: | Máquina de moldeo de botellas de plástico con control de temperatura,Equipos de moldeo por soplado para botellas con enfriamiento por agua,máquina de moldeo por soplado con regulación de temperatura precisa |
||
| Especificaciones Básicas | |||
| Materiales Aplicables | PE, PP, PVC, PA | ||
| Volumen Máximo de Producto | 10 | L | |
| Número de Cabezales | 1,2,3,4 | SET | |
| Dimensión de la Máquina (L×A×H) | 4×2.3×2.5 | M | |
| Peso de la Máquina | 8.2 | TON | |
| Sistema de Sujeción de Molde | |||
| Fuerza de Sujeción de Molde | 150 | KN | |
| Carreras de Apertura de Platina | 220-620 | MM | |
| Carrera de Platina | 540 | MM | |
| Tamaños Máximos de Molde (A×H) | 520×460 | MM | |
| Sistema de Extrusión | |||
| Diámetro del Tornillo | 80 | MM | |
| Relación de Esbeltez del Tornillo | 24 | L/D | |
| Capacidad de Plastificación (HDPE) | 90 | KG/H | |
| Etapa/Zona de Calentamiento del Tornillo | 4 | Zona | |
| Potencia de Calentamiento del Tornillo | 15.85 | KW | |
| Potencia del Ventilador del Tornillo | 0.28 | KW | |
| Potencia del Motor de Extrusión | 30 | KW | |
| Cabezal | |||
| Etapa/Zona de Calentamiento del Cabezal | 3 | Zona | |
| Potencia de Calentamiento del Cabezal | 10 | KW | |
| Consumo de Energía | |||
| Potencia Total de la Máquina | 80 | KW | |
| Potencia del Motor de Aceite | 18.7 | KW | |
| Presión de Aire | 0.6-0.8 | MPA | |
| Volumen de Aire Comprimido | 1.5 | M³/min | |
| Volumen de Agua de Refrigeración | 40 | L/min | |
Persona de Contacto: Levi.Li
Teléfono: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011