|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Producto: | botella minieral del objeto semitrabajado del agua | Velocidad: | alta velocidad |
|---|---|---|---|
| Materia: | ANIMAL DOMÉSTICO | Duración de ciclo: | sec 20. |
| Tipo: | Sistema servo | Diseño: | Tornillo grande del diámetro |
| Resaltar: | máquina que moldea de la inyección del objeto semitrabajado del animal doméstico,Máquina que moldea de la inyección automática |
||
Máquina minieral del moldeo a presión de la botella del objeto semitrabajado del agua del ANIMAL DOMÉSTICO en la duración de ciclo de 20 sec
Según la propiedad material del ANIMAL DOMÉSTICO y los requisitos del moldeado de ella, nuestro diseño experimentado del equipo de la ingeniería el special de la máquina para el uso. El diseño satisface a todos nuestros clientes en la producción del moldeado del ANIMAL DOMÉSTICO.
ESPECIFICACIONES
| ESPECIFICACIONES | ||||
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | K2-320 | ||
| INYECCIÓN | A | B | C | |
| VOLUMEN DEL TIRO | CM3 | 1062 | 1231 | 1414 |
| PESO DEL TIRO | G | 966 | 1120 | 1286 |
| (Picosegundo) | Onza | 33,7 | 39,2 | 44,9 |
| DIÁMETRO DEL TORNILLO | Milímetro | 65 | 70 | 75 |
| PRESIÓN DE LA INYECCIÓN | MPA | 175 | 152 | 133 |
| TORNILLO L: RATIO DE D | 21:1 | 21:1 | 19.6:1 | |
| MOVIMIENTO DEL TORNILLO | Milímetro | 320 | ||
| VELOCIDAD DEL TORNILLO (STEPLESS) | R/MIN | 0~150 | ||
| FIJACIÓN DE LA UNIDAD CON ABRAZADERA | ||||
| FIJACIÓN DE LA FUERZA CON ABRAZADERA | KN | 3200 | ||
| MOVIMIENTO DE LA ABERTURA | Milímetro | 615 | ||
| TAMAÑO DEL CRISTAL DE EXPOSICIÓN | MM*MM | 945*945 | ||
| ESPACIO ENTRE LAS BARRAS DE LAZO | MM*MM | 660*660 | ||
| GRUESO DEL MOLDE (MIN-MAX) | Milímetro | 250~670 | ||
| MAX.DAYLIGHT | Milímetro | 1285 | ||
| MOVIMIENTO HIDRÁULICO DE LA EYECCIÓN | Milímetro | 160 | ||
| FUERZA HIDRÁULICA DE LA EYECCIÓN | KN | 77 | ||
| UNIDAD DE PODER | ||||
| PRESIÓN DEL SISTEMA HYDRÁULICO | MPA | 17.5/36.7 | ||
| MOTOR DE LA BOMBA (V/S) | Kilovatio | 30/36.7 | ||
| CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN | Kilovatio | 21,5 | ||
| NÚMERO DE ZONAS DE CONTROL DE LOS TEMPOREROS | 5+ (BOCA) | |||
| GENERAL | ||||
| TIEMPO DE DRY-CYCLE | SEC | 5 | ||
| CAPACIDAD DEL TANQUE DE ACEITE | L | 500 | ||
| DIMENSIONES DE LA MÁQUINA | MXMXM | 6.8*1.6*2.2 | ||
| PESO DE LA MÁQUINA | Kilogramo | 13000 | ||
![]()
Persona de Contacto: Levi.Li
Teléfono: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011